Может кого ни будь заинтересует.
Распродажа гос. резерва.
Вся техника второй категории, имеет незначительный пробег. Находится на спецхранении в теплых боксах, автомобильная на колодках. Проведена предпродажная подготовка: замена прокладок, ТО-1 и ТО-2.
На опт грузовых автомашин и гусеничной техники скидки.
Марка автомобиля Цена за шт. Кол-во Пробег Год выпуска.
УАЗ-469 230 000,00 ₽ 850шт. до 1500км 76-89г
УАЗ-452 235 750,00 ₽ 650шт. до 1500км 76-89г
ГАЗ-66-15 379 500,00 ₽ 1200шт. до 5000км 88-91г
ЗИЛ-130 379 500,00 ₽ 30шт. до 1300км 87-88г
ЗИЛ-131 (борт, кунг, шасси) 379 500,00 ₽ 13000шт. до 1500км 79-91г
ЗИЛ-4401 (тягач п/прицепов) 379 500,00 ₽ 2500шт. до 1500км 79-94г
УРАЛ-375 569 250,00 ₽ 8000шт. до 900км. 76-86г ( одеты новые колеса для отправки за рубеж, но не отправлены)
УРАЛ-4320 805 000,00 ₽ 2500шт. до 1500км 83-90г (борт, кунг, шасси, тягач)
КАМАЗ-4310 1 265 000,00 ₽ 8000шт. до 1000км 89-91г (борт, кунг, шасси, тягач)
АТМЗ-МАЗ 1 265 000,00 ₽ 400шт. до 1200км
АТМЗ- УРАЛ-4320 1 414 500,00 ₽ 400шт. до 1200км
АТМЗ- КАМАЗ-4310 1 414 500,00 ₽ 400шт. до 1200км
МАЗ-5334 805 000,00 ₽ 2500шт. до 1000км 89-91г
МАЗ-538, 537 2 300 000,00 ₽ 40шт. до 1000км 84-86г
КРАЗ-255Б 379 500,00 ₽ 1000шт. до 2000км 89-90г (борт, шасси, тягач)
Автокраны на базе УРАЛ-4320 и УРАЛ-375, грузоподъёмностью 10-20 тн. Цена 1.9м.руб. Экскаваторы –цены уточняются.

В кол-ве от 1 шт. 

